Mã ĐB | 4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB |
ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 4775241036 |
G.3 | 956659058668495879544167363206 |
G.4 | 2243161362674597 |
G.5 | 719754106505749467663635 |
G.6 | 479004931 |
G.7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,3,5,5,9 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
0,3,6,8 | 6 |
6,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
Mã ĐB | 9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL |
ĐB | 49821 |
G.1 | 32917 |
G.2 | 3351419274 |
G.3 | 560209288958549608970412880411 |
G.4 | 1208442691786729 |
G.5 | 233077940080986574625166 |
G.6 | 151696341 |
G.7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,8 | 0 |
1,2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,2,4,7 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT |
ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 2591835614 |
G.3 | 653857823932832780672171077658 |
G.4 | 3453769732164197 |
G.5 | 937234904674886059623348 |
G.6 | 621288770 |
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Mã ĐB | 12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB |
ĐB | 62659 |
G.1 | 55447 |
G.2 | 7985739765 |
G.3 | 427164022913916780568838951186 |
G.4 | 5093018423406077 |
G.5 | 270497720411389829372745 |
G.6 | 965494343 |
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL |
ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 2204146641 |
G.3 | 266109809829092164493753762471 |
G.4 | 6129641658161085 |
G.5 | 365181631898376530537978 |
G.6 | 013595047 |
G.7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,4 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
3,4,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |
Mã ĐB | 10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI |
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 1859118600 |
G.3 | 584559576489581143060571922468 |
G.4 | 4407387014941970 |
G.5 | 228251599925716221176165 |
G.6 | 526301826 |
G.7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7 | 8 |
1,5 | 9 |
Mã ĐB | 5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB |
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 3175701561 |
G.3 | 951197305996818727384142173422 |
G.4 | 1877085888900848 |
G.5 | 704336534796301435802039 |
G.6 | 922095492 |
G.7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
XSMB thứ 4 hàng tuần🦩 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin SXMB𒁃 T4 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang yes88gaming.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T4 hàng tuần như sau:Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!