Mã ĐB | 15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF |
ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 0485703900 |
G.3 | 526062886364014386112122129700 |
G.4 | 4916959941023334 |
G.5 | 167200769185113964822725 |
G.6 | 963433038 |
G.7 | 19951796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 1,4,6,7,9 |
2 | 1,5 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 2,5 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
1,2,5 | 1 |
0,7,8 | 2 |
3,6,6 | 3 |
1,3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
0,1,7,9 | 6 |
1,5 | 7 |
3 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ |
ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 6323303056 |
G.3 | 330630296082616863940244761145 |
G.4 | 8843117942752719 |
G.5 | 786430861991261961194920 |
G.6 | 647646118 |
G.7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
2,6,9 | 4 |
4,7 | 5 |
0,1,4,5,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1 | 8 |
1,1,1,7 | 9 |
Mã ĐB | 8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY |
ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 9434866239 |
G.3 | 591489496318447183187971141053 |
G.4 | 0396389201999602 |
G.5 | 466211079849967613957472 |
G.6 | 703114489 |
G.7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5 | 1 |
0,2,4,6,6,7,9 | 2 |
0,5,6 | 3 |
1,5 | 4 |
9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,4,4 | 8 |
3,4,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF |
ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 1144808590 |
G.3 | 640789901134115024028255060057 |
G.4 | 9744824865016809 |
G.5 | 978716758232732048789025 |
G.6 | 875913525 |
G.7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0,1,3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
4,6 | 4 |
1,2,2,3,7,7 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
4,4,7,7 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ |
ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 4387269046 |
G.3 | 308931626007493592541924750394 |
G.4 | 3634192127910020 |
G.5 | 276115508259953213002937 |
G.6 | 363189068 |
G.7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,5,6 | 0 |
2,6,9 | 1 |
3,7 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,3,5,9,9 | 4 |
1,9 | 5 |
4 | 6 |
3,4 | 7 |
6 | 8 |
5,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY |
ĐB | 04603 |
G.1 | 64170 |
G.2 | 4863489446 |
G.3 | 066124430738452617036091338510 |
G.4 | 1569245195105147 |
G.5 | 638157853955578850295239 |
G.6 | 515206661 |
G.7 | 31029558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,6,7 |
1 | 0,0,2,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,4,9 |
4 | 6,7 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
3,5,6,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,0,1 | 3 |
3 | 4 |
1,5,8,9 | 5 |
0,4 | 6 |
0,4 | 7 |
5,8 | 8 |
2,3,6 | 9 |
Mã ĐB | 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 2000291667 |
G.3 | 904759041710879695491559210813 |
G.4 | 2495161138215558 |
G.5 | 290466075107884448233516 |
G.6 | 283804195 |
G.7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,6 | 1 |
0,0,9,9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
2,7,9,9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,0,1,6 | 7 |
5 | 8 |
4,7 | 9 |
XSMB thứ 7 hàng tuầnﷺ - Kết quả xổ số miền Bắc thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin KQXSMBಌ T7 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang yes88gaming.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T7 hàng tuần như sau:Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!